قائمة باسماء الاقمار التي بها ترددات الفيد وعلي القوص من ادني الي اقصي وتريخها
72.0°E Intelsat 4 24/11/2011
70.5°E Eutelsat 70B 28/01/2013
68.5°E Intelsat 10 12/03/2007
66.0°E Intelsat 17 09/09/2011
64.0°E Intelsat 906 12/03/2007
62.0°E Intelsat 902 12/03/2007
60.0°E Intelsat 904 09/09/2011
57.0°E NSS 703 12/03/2007
53.0°E Express AM 22 12/03/2007
50.2°E Intelsat 706 25/06/2008
45.0°E Intelsat 12 28/07/2005
42.0°E Türksat 2A - 3A 07/04/2006
40.0°E Express AM1 08/10/2005
39.0°E Hellas Sat 2 14/01/2006
36.0°E Eutelsat 36A / 36B 28/01/2013
33.0°E Eutelsat 33A 28/01/2013
30.5°E Arabsat 2B 26/08/2006
28.2°E Eutelsat 28A 28/01/2013
26.0°E Badr 2/3 30/04/2007
25.5°E Eutelsat 25A 28/01/2013
23.5°E Astra 3A-3B 20/11/2004
21.5°E Eutelsat 21B 28/01/2013
16.0°E Eurobird 16A 28/01/2013
13.0°E Eutelsat Hot Bird 13 28/01/2013
10.0°E Eutelsat 10A 28/01/2013
9.0°E Eutelsat 9A 28/01/2013
7.0°E Eutelsat 7A 28/01/2013
4.9°E Astra 4A 28/01/2013
3.1°E Eutelsat 3C 28/01/2013
2.0°E Astra 1C 09/09/2011
0.8°W Intelsat 10-02 / Thor 5 - 6 25/06/2008
4.0°W Amos 2 / Amos 3 / Thor 3 25/06/2008
5.0°W Eutelsat 5 West A 28/01/2013
7.0°W Eutelsat 7 West A 28/01/2013
8.0°W Eutelsat 8 West A 28/01/2013
11.0°W Express AM44 08/01/2006
12.5°W Eutelsat 12 West A 28/01/2013
15.0°W Telstar 12 13/03/2005
18.0°W Intelsat 901 15/01/2006
20.0°W Intelsat 603 09/12/2004
22.0°W NSS 7 13/03/2005
24.5°W Intelsat 905 15/01/2006
27.5°W Intelsat 907 15/01/2006
30.0°W Hispasat 22/04/2006
31.5°W Intelsat 801 16/05/2003
34.5°W Intelsat 903 29/08/2004
37.5°W Telstar 11N 05/10/2010
45.0°W Intelsat 14 05/10/2010
50.0°W Intelsat 1R 05/10/2010
53.0°W Intelsat 707 05/10/2010
58.0°W Intelsat 9 17/12/2003